| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:00-08:45 | |||||||
| 208:50-09:35 | |||||||
| 309:55-10:40 | |||||||
| 410:45-11:30 | |||||||
| 511:35-12:20 | |||||||
| 午休 12:20 - 14:00 | |||||||
| 614:00-14:45 | |||||||
| 714:50-15:35 | |||||||
| 815:55-16:40 | |||||||
| 916:45-17:30 | |||||||
| 晚休 17:30 - 19:00 | |||||||
| 1019:00-19:45 |
操作系统
📍 数字媒体技术专业实验室414
👥 23数媒1 2
10-12周 10-12节
25/11/12-25/11/26
|
||||||
| 1119:50-20:35 | |||||||
| 1220:40-21:25 | |||||||
| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 课程信息 | 10周 | 11周 | 12周 |
|---|---|---|---|
|
操作系统
📍 数字媒体技术专业实验室414
👥 23数媒1 2
📅 10-12周
25/11/12-25/11/26 |
周三
10-12 |
周三
10-12 |
周三
10-12 |