| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:00-08:45 | |||||||
| 208:50-09:35 | |||||||
| 309:55-10:40 | |||||||
| 410:45-11:30 | |||||||
| 511:35-12:20 | |||||||
| 午休 12:20 - 14:00 | |||||||
| 614:00-14:45 | |||||||
| 714:50-15:35 | |||||||
| 815:55-16:40 |
计算机图形学
📍 数字媒体技术专业实验室414
👥 23数媒1 2
6-9周 8-9节
25/10/14-25/11/4
|
||||||
| 916:45-17:30 | |||||||
| 晚休 17:30 - 19:00 | |||||||
| 1019:00-19:45 | |||||||
| 1119:50-20:35 | |||||||
| 1220:40-21:25 | |||||||
| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 课程信息 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 |
|---|---|---|---|---|
|
计算机图形学
📍 数字媒体技术专业实验室414
👥 23数媒1 2
📅 6-9周
25/10/14-25/11/4 |
周二
8-9 |
周二
8-9 |
周二
8-9 |
周二
8-9 |