| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:00-08:45 | |||||||
| 208:50-09:35 | |||||||
| 309:55-10:40 |
化工数据处理与试验设计(化)
📍 公共基础5号机房214
👥 化药重修
10-10周 3-5节
25/11/10-25/11/10
|
||||||
| 410:45-11:30 | |||||||
| 511:35-12:20 | |||||||
| 午休 12:20 - 14:00 | |||||||
| 614:00-14:45 | |||||||
| 714:50-15:35 | |||||||
| 815:55-16:40 | |||||||
| 916:45-17:30 | |||||||
| 晚休 17:30 - 19:00 | |||||||
| 1019:00-19:45 | |||||||
| 1119:50-20:35 | |||||||
| 1220:40-21:25 | |||||||
| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 课程信息 | 10周 |
|---|---|
|
化工数据处理与试验设计(化)
📍 公共基础5号机房214
👥 化药重修
📅 10-10周
25/11/10-25/11/10 |
周一
3-5 |