| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:00-08:45 | |||||||
| 208:50-09:35 | |||||||
| 309:55-10:40 | |||||||
| 410:45-11:30 | |||||||
| 511:35-12:20 | |||||||
| 午休 12:20 - 14:00 | |||||||
| 614:00-14:45 |
计算机视觉
📍 计算机创新智能实验室402
👥 23计科1 2
13-16周 6-7节
25/12/1-25/12/22
|
||||||
| 714:50-15:35 | |||||||
| 815:55-16:40 | |||||||
| 916:45-17:30 | |||||||
| 晚休 17:30 - 19:00 | |||||||
| 1019:00-19:45 | |||||||
| 1119:50-20:35 | |||||||
| 1220:40-21:25 | |||||||
| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 课程信息 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|
|
计算机视觉
📍 计算机创新智能实验室402
👥 23计科1 2
📅 13-16周
25/12/1-25/12/22 |
周一
6-7 |
周一
6-7 |
周一
6-7 |
周一
6-7 |
|
计算机视觉
📍 计算机创新智能实验室402
👥 23计科3 4
📅 13-16周
25/12/1-25/12/22 |
周一
8-9 |
周一
8-9 |
周一
8-9 |
周一
8-9 |