| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:00-08:45 | |||||||
| 208:50-09:35 | |||||||
| 309:55-10:40 | |||||||
| 410:45-11:30 | |||||||
| 511:35-12:20 | |||||||
| 午休 12:20 - 14:00 | |||||||
| 614:00-14:45 | |||||||
| 714:50-15:35 | |||||||
| 815:55-16:40 | |||||||
| 916:45-17:30 | |||||||
| 晚休 17:30 - 19:00 | |||||||
| 1019:00-19:45 |
面向对象综合设计
📍 公共基础3号机房206
👥 24人智1 2, 24人智机器人1
13-18周 10-12节
25/12/1-26/1/5
|
面向对象综合设计
📍 公共基础3号机房206
👥 24人智1 2, 24人智机器人1
14-18周 10-12节
25/12/9-26/1/6
|
|||||
| 1119:50-20:35 | |||||||
| 1220:40-21:25 | |||||||
| 节次 / 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 课程信息 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
面向对象综合设计
📍 公共基础3号机房206
👥 24人智1 2, 24人智机器人1
📅 13-18周
25/12/1-26/1/5 |
周一
10-12 |
周一
10-12 |
周一
10-12 |
周一
10-12 |
周一
10-12 |
周一
10-12 |
|
面向对象综合设计
📍 公共基础3号机房206
👥 24人智1 2, 24人智机器人1
📅 14-18周
25/12/9-26/1/6 |
周二
10-12 |
周二
10-12 |
周二
10-12 |
周二
10-12 |
周二
10-12 |